Xổ số Tiền Giang 200 ngày – Kết quả XSTG 200 ngày gần nhất
Kết quả sổ xố Tiền Giang - 12/01/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 115102 | |||||||||||
Nhất | 25927 | |||||||||||
Nhì | 27788 | |||||||||||
Ba | 08253 | 53138 | ||||||||||
Tư | 87331 | 08441 | 68520 | 34694 | ||||||||
22793 | 68075 | 20872 | ||||||||||
Năm | 3120 | |||||||||||
Sáu | 3303 | 1476 | 4654 | |||||||||
Bảy | 022 | |||||||||||
Tám | 43 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 03 |
1 | |
2 | 27, 20, 20, 22 |
3 | 38, 31 |
4 | 41, 43 |
5 | 53, 54 |
6 | |
7 | 75, 72, 76 |
8 | 88 |
9 | 94, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 20 |
1 | 31, 41 |
2 | 02, 72, 22 |
3 | 53, 93, 03, 43 |
4 | 94, 54 |
5 | 75 |
6 | 76 |
7 | 27 |
8 | 88, 38 |
9 |
Kết quả sổ xố Tiền Giang - 05/01/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 855300 | |||||||||||
Nhất | 53367 | |||||||||||
Nhì | 10013 | |||||||||||
Ba | 51405 | 29426 | ||||||||||
Tư | 25741 | 70937 | 09287 | 39818 | ||||||||
11569 | 20074 | 48832 | ||||||||||
Năm | 0271 | |||||||||||
Sáu | 8959 | 0245 | 9985 | |||||||||
Bảy | 960 | |||||||||||
Tám | 80 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 05 |
1 | 13, 18 |
2 | 26 |
3 | 37, 32 |
4 | 41, 45 |
5 | 59 |
6 | 67, 69, 60 |
7 | 74, 71 |
8 | 87, 85, 80 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 60, 80 |
1 | 41, 71 |
2 | 32 |
3 | 13 |
4 | 74 |
5 | 05, 45, 85 |
6 | 26 |
7 | 67, 37, 87 |
8 | 18 |
9 | 69, 59 |
Kết quả sổ xố Tiền Giang - 29/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 730976 | |||||||||||
Nhất | 83755 | |||||||||||
Nhì | 62439 | |||||||||||
Ba | 54093 | 77276 | ||||||||||
Tư | 89429 | 11666 | 44677 | 59354 | ||||||||
77100 | 35338 | 30404 | ||||||||||
Năm | 6720 | |||||||||||
Sáu | 6606 | 1197 | 2779 | |||||||||
Bảy | 130 | |||||||||||
Tám | 16 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 04, 06 |
1 | 16 |
2 | 29, 20 |
3 | 39, 38, 30 |
4 | |
5 | 55, 54 |
6 | 66 |
7 | 76, 76, 77, 79 |
8 | |
9 | 93, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 20, 30 |
1 | |
2 | |
3 | 93 |
4 | 54, 04 |
5 | 55 |
6 | 76, 76, 66, 06, 16 |
7 | 77, 97 |
8 | 38 |
9 | 39, 29, 79 |
Kết quả sổ xố Tiền Giang - 22/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 782471 | |||||||||||
Nhất | 21149 | |||||||||||
Nhì | 91282 | |||||||||||
Ba | 16947 | 23008 | ||||||||||
Tư | 36299 | 41160 | 76980 | 98240 | ||||||||
83154 | 23667 | 94298 | ||||||||||
Năm | 8968 | |||||||||||
Sáu | 9972 | 4443 | 9068 | |||||||||
Bảy | 461 | |||||||||||
Tám | 56 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | 49, 47, 40, 43 |
5 | 54, 56 |
6 | 60, 67, 68, 68, 61 |
7 | 71, 72 |
8 | 82, 80 |
9 | 99, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 80, 40 |
1 | 71, 61 |
2 | 82, 72 |
3 | 43 |
4 | 54 |
5 | |
6 | 56 |
7 | 47, 67 |
8 | 08, 98, 68, 68 |
9 | 49, 99 |
Kết quả sổ xố Tiền Giang - 15/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 561143 | |||||||||||
Nhất | 18403 | |||||||||||
Nhì | 17583 | |||||||||||
Ba | 64706 | 16526 | ||||||||||
Tư | 24782 | 34961 | 44281 | 67635 | ||||||||
48323 | 90448 | 44591 | ||||||||||
Năm | 5954 | |||||||||||
Sáu | 1262 | 4734 | 0476 | |||||||||
Bảy | 717 | |||||||||||
Tám | 45 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 06 |
1 | 17 |
2 | 26, 23 |
3 | 35, 34 |
4 | 43, 48, 45 |
5 | 54 |
6 | 61, 62 |
7 | 76 |
8 | 83, 82, 81 |
9 | 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 61, 81, 91 |
2 | 82, 62 |
3 | 43, 03, 83, 23 |
4 | 54, 34 |
5 | 35, 45 |
6 | 06, 26, 76 |
7 | 17 |
8 | 48 |
9 |
Kết quả sổ xố Tiền Giang - 08/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 567357 | |||||||||||
Nhất | 48185 | |||||||||||
Nhì | 08722 | |||||||||||
Ba | 47191 | 50406 | ||||||||||
Tư | 31424 | 16201 | 10796 | 50584 | ||||||||
82215 | 14173 | 59780 | ||||||||||
Năm | 5759 | |||||||||||
Sáu | 1933 | 8281 | 2388 | |||||||||
Bảy | 025 | |||||||||||
Tám | 05 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 01, 05 |
1 | 15 |
2 | 22, 24, 25 |
3 | 33 |
4 | |
5 | 57, 59 |
6 | |
7 | 73 |
8 | 85, 84, 80, 81, 88 |
9 | 91, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80 |
1 | 91, 01, 81 |
2 | 22 |
3 | 73, 33 |
4 | 24, 84 |
5 | 85, 15, 25, 05 |
6 | 06, 96 |
7 | 57 |
8 | 88 |
9 | 59 |
Kết quả sổ xố Tiền Giang - 01/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 310354 | |||||||||||
Nhất | 54260 | |||||||||||
Nhì | 72924 | |||||||||||
Ba | 26366 | 66190 | ||||||||||
Tư | 76116 | 12719 | 35412 | 37520 | ||||||||
04833 | 54111 | 04905 | ||||||||||
Năm | 0726 | |||||||||||
Sáu | 8933 | 4968 | 1228 | |||||||||
Bảy | 331 | |||||||||||
Tám | 03 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 03 |
1 | 16, 19, 12, 11 |
2 | 24, 20, 26, 28 |
3 | 33, 33, 31 |
4 | |
5 | 54 |
6 | 60, 66, 68 |
7 | |
8 | |
9 | 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 90, 20 |
1 | 11, 31 |
2 | 12 |
3 | 33, 33, 03 |
4 | 54, 24 |
5 | 05 |
6 | 66, 16, 26 |
7 | |
8 | 68, 28 |
9 | 19 |
Kết quả sổ xố Tiền Giang - 24/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 530452 | |||||||||||
Nhất | 95464 | |||||||||||
Nhì | 99600 | |||||||||||
Ba | 88610 | 68630 | ||||||||||
Tư | 82686 | 34934 | 99568 | 38479 | ||||||||
79156 | 45225 | 28952 | ||||||||||
Năm | 8457 | |||||||||||
Sáu | 7352 | 6736 | 2732 | |||||||||
Bảy | 914 | |||||||||||
Tám | 80 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 10, 14 |
2 | 25 |
3 | 30, 34, 36, 32 |
4 | |
5 | 52, 56, 52, 57, 52 |
6 | 64, 68 |
7 | 79 |
8 | 86, 80 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 10, 30, 80 |
1 | |
2 | 52, 52, 52, 32 |
3 | |
4 | 64, 34, 14 |
5 | 25 |
6 | 86, 56, 36 |
7 | 57 |
8 | 68 |
9 | 79 |
Kết quả sổ xố Tiền Giang - 17/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 271382 | |||||||||||
Nhất | 12936 | |||||||||||
Nhì | 32992 | |||||||||||
Ba | 85158 | 08199 | ||||||||||
Tư | 86704 | 24502 | 19317 | 49279 | ||||||||
66791 | 54431 | 52826 | ||||||||||
Năm | 0907 | |||||||||||
Sáu | 1420 | 9461 | 9506 | |||||||||
Bảy | 806 | |||||||||||
Tám | 48 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 02, 07, 06, 06 |
1 | 17 |
2 | 26, 20 |
3 | 36, 31 |
4 | 48 |
5 | 58 |
6 | 61 |
7 | 79 |
8 | 82 |
9 | 92, 99, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20 |
1 | 91, 31, 61 |
2 | 82, 92, 02 |
3 | |
4 | 04 |
5 | |
6 | 36, 26, 06, 06 |
7 | 17, 07 |
8 | 58, 48 |
9 | 99, 79 |
Kết quả sổ xố Tiền Giang - 10/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 323440 | |||||||||||
Nhất | 17819 | |||||||||||
Nhì | 29928 | |||||||||||
Ba | 83381 | 54363 | ||||||||||
Tư | 20313 | 06643 | 25933 | 17686 | ||||||||
22175 | 88788 | 43414 | ||||||||||
Năm | 2350 | |||||||||||
Sáu | 0576 | 3683 | 9995 | |||||||||
Bảy | 795 | |||||||||||
Tám | 00 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 19, 13, 14 |
2 | 28 |
3 | 33 |
4 | 40, 43 |
5 | 50 |
6 | 63 |
7 | 75, 76 |
8 | 81, 86, 88, 83 |
9 | 95, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 50, 00 |
1 | 81 |
2 | |
3 | 63, 13, 43, 33, 83 |
4 | 14 |
5 | 75, 95, 95 |
6 | 86, 76 |
7 | |
8 | 28, 88 |
9 | 19 |
Kết quả sổ xố Tiền Giang - 03/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 329174 | |||||||||||
Nhất | 23173 | |||||||||||
Nhì | 25829 | |||||||||||
Ba | 37515 | 32774 | ||||||||||
Tư | 91770 | 05685 | 22491 | 40464 | ||||||||
51058 | 32975 | 63138 | ||||||||||
Năm | 8897 | |||||||||||
Sáu | 6292 | 1550 | 0485 | |||||||||
Bảy | 517 | |||||||||||
Tám | 01 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01 |
1 | 15, 17 |
2 | 29 |
3 | 38 |
4 | |
5 | 58, 50 |
6 | 64 |
7 | 74, 73, 74, 70, 75 |
8 | 85, 85 |
9 | 91, 97, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 50 |
1 | 91, 01 |
2 | 92 |
3 | 73 |
4 | 74, 74, 64 |
5 | 15, 85, 75, 85 |
6 | |
7 | 97, 17 |
8 | 58, 38 |
9 | 29 |
Kết quả sổ xố Tiền Giang - 27/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 062909 | |||||||||||
Nhất | 80035 | |||||||||||
Nhì | 25529 | |||||||||||
Ba | 52684 | 51662 | ||||||||||
Tư | 80107 | 30881 | 05915 | 51558 | ||||||||
74098 | 28688 | 30248 | ||||||||||
Năm | 0062 | |||||||||||
Sáu | 3591 | 4484 | 1607 | |||||||||
Bảy | 231 | |||||||||||
Tám | 25 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 07, 07 |
1 | 15 |
2 | 29, 25 |
3 | 35, 31 |
4 | 48 |
5 | 58 |
6 | 62, 62 |
7 | |
8 | 84, 81, 88, 84 |
9 | 98, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 81, 91, 31 |
2 | 62, 62 |
3 | |
4 | 84, 84 |
5 | 35, 15, 25 |
6 | |
7 | 07, 07 |
8 | 58, 98, 88, 48 |
9 | 09, 29 |
Kết quả sổ xố Tiền Giang - 20/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 019804 | |||||||||||
Nhất | 16833 | |||||||||||
Nhì | 82676 | |||||||||||
Ba | 23973 | 22280 | ||||||||||
Tư | 08409 | 06156 | 55313 | 12385 | ||||||||
21312 | 68752 | 60295 | ||||||||||
Năm | 5751 | |||||||||||
Sáu | 8422 | 3392 | 2796 | |||||||||
Bảy | 882 | |||||||||||
Tám | 89 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 09 |
1 | 13, 12 |
2 | 22 |
3 | 33 |
4 | |
5 | 56, 52, 51 |
6 | |
7 | 76, 73 |
8 | 80, 85, 82, 89 |
9 | 95, 92, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80 |
1 | 51 |
2 | 12, 52, 22, 92, 82 |
3 | 33, 73, 13 |
4 | 04 |
5 | 85, 95 |
6 | 76, 56, 96 |
7 | |
8 | |
9 | 09, 89 |
Kết quả sổ xố Tiền Giang - 13/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 061586 | |||||||||||
Nhất | 20017 | |||||||||||
Nhì | 36051 | |||||||||||
Ba | 66563 | 93919 | ||||||||||
Tư | 12184 | 87498 | 05938 | 86849 | ||||||||
98959 | 67999 | 64175 | ||||||||||
Năm | 5430 | |||||||||||
Sáu | 8820 | 4942 | 4216 | |||||||||
Bảy | 344 | |||||||||||
Tám | 12 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 17, 19, 16, 12 |
2 | 20 |
3 | 38, 30 |
4 | 49, 42, 44 |
5 | 51, 59 |
6 | 63 |
7 | 75 |
8 | 86, 84 |
9 | 98, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 20 |
1 | 51 |
2 | 42, 12 |
3 | 63 |
4 | 84, 44 |
5 | 75 |
6 | 86, 16 |
7 | 17 |
8 | 98, 38 |
9 | 19, 49, 59, 99 |
Kết quả sổ xố Tiền Giang - 06/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 046391 | |||||||||||
Nhất | 21018 | |||||||||||
Nhì | 46863 | |||||||||||
Ba | 80657 | 30962 | ||||||||||
Tư | 20225 | 55727 | 18653 | 12820 | ||||||||
94957 | 25164 | 61102 | ||||||||||
Năm | 8370 | |||||||||||
Sáu | 3337 | 2729 | 4526 | |||||||||
Bảy | 952 | |||||||||||
Tám | 40 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02 |
1 | 18 |
2 | 25, 27, 20, 29, 26 |
3 | 37 |
4 | 40 |
5 | 57, 53, 57, 52 |
6 | 63, 62, 64 |
7 | 70 |
8 | |
9 | 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 70, 40 |
1 | 91 |
2 | 62, 02, 52 |
3 | 63, 53 |
4 | 64 |
5 | 25 |
6 | 26 |
7 | 57, 27, 57, 37 |
8 | 18 |
9 | 29 |
Kết quả sổ xố Tiền Giang - 29/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 768840 | |||||||||||
Nhất | 57798 | |||||||||||
Nhì | 50989 | |||||||||||
Ba | 09325 | 83696 | ||||||||||
Tư | 83442 | 62845 | 16800 | 73060 | ||||||||
45461 | 97034 | 76992 | ||||||||||
Năm | 6674 | |||||||||||
Sáu | 6466 | 5646 | 0752 | |||||||||
Bảy | 983 | |||||||||||
Tám | 15 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 15 |
2 | 25 |
3 | 34 |
4 | 40, 42, 45, 46 |
5 | 52 |
6 | 60, 61, 66 |
7 | 74 |
8 | 89, 83 |
9 | 98, 96, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 00, 60 |
1 | 61 |
2 | 42, 92, 52 |
3 | 83 |
4 | 34, 74 |
5 | 25, 45, 15 |
6 | 96, 66, 46 |
7 | |
8 | 98 |
9 | 89 |
Kết quả sổ xố Tiền Giang - 22/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 245557 | |||||||||||
Nhất | 05074 | |||||||||||
Nhì | 87897 | |||||||||||
Ba | 73076 | 27550 | ||||||||||
Tư | 13983 | 06828 | 44033 | 68293 | ||||||||
14297 | 52483 | 96958 | ||||||||||
Năm | 4876 | |||||||||||
Sáu | 4371 | 4716 | 9326 | |||||||||
Bảy | 165 | |||||||||||
Tám | 35 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 16 |
2 | 28, 26 |
3 | 33, 35 |
4 | |
5 | 57, 50, 58 |
6 | 65 |
7 | 74, 76, 76, 71 |
8 | 83, 83 |
9 | 97, 93, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50 |
1 | 71 |
2 | |
3 | 83, 33, 93, 83 |
4 | 74 |
5 | 65, 35 |
6 | 76, 76, 16, 26 |
7 | 57, 97, 97 |
8 | 28, 58 |
9 |
Kết quả sổ xố Tiền Giang - 15/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 904459 | |||||||||||
Nhất | 85207 | |||||||||||
Nhì | 31245 | |||||||||||
Ba | 43565 | 45693 | ||||||||||
Tư | 56185 | 01788 | 55455 | 33510 | ||||||||
06691 | 00041 | 83302 | ||||||||||
Năm | 1723 | |||||||||||
Sáu | 9480 | 7159 | 2624 | |||||||||
Bảy | 333 | |||||||||||
Tám | 08 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 02, 08 |
1 | 10 |
2 | 23, 24 |
3 | 33 |
4 | 45, 41 |
5 | 59, 55, 59 |
6 | 65 |
7 | |
8 | 85, 88, 80 |
9 | 93, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 80 |
1 | 91, 41 |
2 | 02 |
3 | 93, 23, 33 |
4 | 24 |
5 | 45, 65, 85, 55 |
6 | |
7 | 07 |
8 | 88, 08 |
9 | 59, 59 |
Kết quả sổ xố Tiền Giang - 08/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 807091 | |||||||||||
Nhất | 35584 | |||||||||||
Nhì | 24117 | |||||||||||
Ba | 22850 | 25382 | ||||||||||
Tư | 30360 | 97095 | 61956 | 22839 | ||||||||
01114 | 50413 | 21332 | ||||||||||
Năm | 5943 | |||||||||||
Sáu | 5469 | 4500 | 1079 | |||||||||
Bảy | 578 | |||||||||||
Tám | 42 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 17, 14, 13 |
2 | |
3 | 39, 32 |
4 | 43, 42 |
5 | 50, 56 |
6 | 60, 69 |
7 | 79, 78 |
8 | 84, 82 |
9 | 91, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 60, 00 |
1 | 91 |
2 | 82, 32, 42 |
3 | 13, 43 |
4 | 84, 14 |
5 | 95 |
6 | 56 |
7 | 17 |
8 | 78 |
9 | 39, 69, 79 |
Kết quả sổ xố Tiền Giang - 01/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 082354 | |||||||||||
Nhất | 12454 | |||||||||||
Nhì | 47678 | |||||||||||
Ba | 66107 | 98648 | ||||||||||
Tư | 67415 | 24390 | 57145 | 43417 | ||||||||
11761 | 81080 | 24533 | ||||||||||
Năm | 9567 | |||||||||||
Sáu | 7400 | 7211 | 4263 | |||||||||
Bảy | 779 | |||||||||||
Tám | 06 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 00, 06 |
1 | 15, 17, 11 |
2 | |
3 | 33 |
4 | 48, 45 |
5 | 54, 54 |
6 | 61, 67, 63 |
7 | 78, 79 |
8 | 80 |
9 | 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 80, 00 |
1 | 61, 11 |
2 | |
3 | 33, 63 |
4 | 54, 54 |
5 | 15, 45 |
6 | 06 |
7 | 07, 17, 67 |
8 | 78, 48 |
9 | 79 |
Kết quả sổ xố Tiền Giang - 25/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 544552 | |||||||||||
Nhất | 60435 | |||||||||||
Nhì | 82337 | |||||||||||
Ba | 37824 | 64604 | ||||||||||
Tư | 53522 | 63779 | 23537 | 00608 | ||||||||
18494 | 44808 | 97512 | ||||||||||
Năm | 7874 | |||||||||||
Sáu | 2570 | 2593 | 5941 | |||||||||
Bảy | 697 | |||||||||||
Tám | 86 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 08, 08 |
1 | 12 |
2 | 24, 22 |
3 | 35, 37, 37 |
4 | 41 |
5 | 52 |
6 | |
7 | 79, 74, 70 |
8 | 86 |
9 | 94, 93, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70 |
1 | 41 |
2 | 52, 22, 12 |
3 | 93 |
4 | 24, 04, 94, 74 |
5 | 35 |
6 | 86 |
7 | 37, 37, 97 |
8 | 08, 08 |
9 | 79 |
Kết quả sổ xố Tiền Giang - 18/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 128312 | |||||||||||
Nhất | 11269 | |||||||||||
Nhì | 29461 | |||||||||||
Ba | 98794 | 58035 | ||||||||||
Tư | 13712 | 25274 | 03606 | 31544 | ||||||||
52984 | 84660 | 51772 | ||||||||||
Năm | 6930 | |||||||||||
Sáu | 4338 | 1405 | 0492 | |||||||||
Bảy | 989 | |||||||||||
Tám | 03 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 05, 03 |
1 | 12, 12 |
2 | |
3 | 35, 30, 38 |
4 | 44 |
5 | |
6 | 69, 61, 60 |
7 | 74, 72 |
8 | 84, 89 |
9 | 94, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 30 |
1 | 61 |
2 | 12, 12, 72, 92 |
3 | 03 |
4 | 94, 74, 44, 84 |
5 | 35, 05 |
6 | 06 |
7 | |
8 | 38 |
9 | 69, 89 |
Kết quả sổ xố Tiền Giang - 11/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 528987 | |||||||||||
Nhất | 39698 | |||||||||||
Nhì | 26969 | |||||||||||
Ba | 37429 | 38755 | ||||||||||
Tư | 94406 | 69175 | 47384 | 87771 | ||||||||
07552 | 16428 | 36079 | ||||||||||
Năm | 0346 | |||||||||||
Sáu | 1730 | 4951 | 6905 | |||||||||
Bảy | 373 | |||||||||||
Tám | 39 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 05 |
1 | |
2 | 29, 28 |
3 | 30, 39 |
4 | 46 |
5 | 55, 52, 51 |
6 | 69 |
7 | 75, 71, 79, 73 |
8 | 87, 84 |
9 | 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30 |
1 | 71, 51 |
2 | 52 |
3 | 73 |
4 | 84 |
5 | 55, 75, 05 |
6 | 06, 46 |
7 | 87 |
8 | 98, 28 |
9 | 69, 29, 79, 39 |
Kết quả sổ xố Tiền Giang - 04/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 211817 | |||||||||||
Nhất | 43585 | |||||||||||
Nhì | 46666 | |||||||||||
Ba | 70036 | 96035 | ||||||||||
Tư | 84001 | 58796 | 48810 | 15054 | ||||||||
56047 | 70712 | 17860 | ||||||||||
Năm | 8796 | |||||||||||
Sáu | 1297 | 1323 | 6818 | |||||||||
Bảy | 576 | |||||||||||
Tám | 32 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01 |
1 | 17, 10, 12, 18 |
2 | 23 |
3 | 36, 35, 32 |
4 | 47 |
5 | 54 |
6 | 66, 60 |
7 | 76 |
8 | 85 |
9 | 96, 96, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 60 |
1 | 01 |
2 | 12, 32 |
3 | 23 |
4 | 54 |
5 | 85, 35 |
6 | 66, 36, 96, 96, 76 |
7 | 17, 47, 97 |
8 | 18 |
9 |
Kết quả sổ xố Tiền Giang - 28/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 692806 | |||||||||||
Nhất | 84493 | |||||||||||
Nhì | 34074 | |||||||||||
Ba | 57332 | 29526 | ||||||||||
Tư | 46334 | 01953 | 70745 | 73788 | ||||||||
06485 | 19119 | 50945 | ||||||||||
Năm | 7800 | |||||||||||
Sáu | 3764 | 0933 | 3283 | |||||||||
Bảy | 329 | |||||||||||
Tám | 93 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 00 |
1 | 19 |
2 | 26, 29 |
3 | 32, 34, 33 |
4 | 45, 45 |
5 | 53 |
6 | 64 |
7 | 74 |
8 | 88, 85, 83 |
9 | 93, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00 |
1 | |
2 | 32 |
3 | 93, 53, 33, 83, 93 |
4 | 74, 34, 64 |
5 | 45, 85, 45 |
6 | 06, 26 |
7 | |
8 | 88 |
9 | 19, 29 |
Kết quả sổ xố Tiền Giang - 21/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 205963 | |||||||||||
Nhất | 71779 | |||||||||||
Nhì | 08073 | |||||||||||
Ba | 24058 | 85848 | ||||||||||
Tư | 32660 | 79745 | 88592 | 34403 | ||||||||
08631 | 20255 | 20681 | ||||||||||
Năm | 7565 | |||||||||||
Sáu | 7531 | 0177 | 0606 | |||||||||
Bảy | 247 | |||||||||||
Tám | 66 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 06 |
1 | |
2 | |
3 | 31, 31 |
4 | 48, 45, 47 |
5 | 58, 55 |
6 | 63, 60, 65, 66 |
7 | 79, 73, 77 |
8 | 81 |
9 | 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60 |
1 | 31, 81, 31 |
2 | 92 |
3 | 63, 73, 03 |
4 | |
5 | 45, 55, 65 |
6 | 06, 66 |
7 | 77, 47 |
8 | 58, 48 |
9 | 79 |
Kết quả sổ xố Tiền Giang - 14/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 670927 | |||||||||||
Nhất | 03021 | |||||||||||
Nhì | 30311 | |||||||||||
Ba | 22709 | 76027 | ||||||||||
Tư | 43743 | 44723 | 61254 | 01108 | ||||||||
02720 | 26200 | 15726 | ||||||||||
Năm | 3886 | |||||||||||
Sáu | 4897 | 6251 | 7703 | |||||||||
Bảy | 941 | |||||||||||
Tám | 02 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 08, 00, 03, 02 |
1 | 11 |
2 | 27, 21, 27, 23, 20, 26 |
3 | |
4 | 43, 41 |
5 | 54, 51 |
6 | |
7 | |
8 | 86 |
9 | 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 00 |
1 | 21, 11, 51, 41 |
2 | 02 |
3 | 43, 23, 03 |
4 | 54 |
5 | |
6 | 26, 86 |
7 | 27, 27, 97 |
8 | 08 |
9 | 09 |
Kết quả sổ xố Tiền Giang - 07/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 652334 | |||||||||||
Nhất | 25549 | |||||||||||
Nhì | 70575 | |||||||||||
Ba | 82472 | 93918 | ||||||||||
Tư | 43486 | 20580 | 61661 | 84649 | ||||||||
16964 | 38567 | 94612 | ||||||||||
Năm | 9526 | |||||||||||
Sáu | 5388 | 1848 | 0992 | |||||||||
Bảy | 779 | |||||||||||
Tám | 63 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 18, 12 |
2 | 26 |
3 | 34 |
4 | 49, 49, 48 |
5 | |
6 | 61, 64, 67, 63 |
7 | 75, 72, 79 |
8 | 86, 80, 88 |
9 | 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80 |
1 | 61 |
2 | 72, 12, 92 |
3 | 63 |
4 | 34, 64 |
5 | 75 |
6 | 86, 26 |
7 | 67 |
8 | 18, 88, 48 |
9 | 49, 49, 79 |
Kết quả sổ xố Tiền Giang - 30/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 097723 | |||||||||||
Nhất | 42843 | |||||||||||
Nhì | 82883 | |||||||||||
Ba | 53778 | 32425 | ||||||||||
Tư | 67394 | 72528 | 10123 | 75968 | ||||||||
38597 | 45647 | 42221 | ||||||||||
