Thống kê chi tiết kết quả xổ số Tiền Giang
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Tiền Giang
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
08 | 3 Lần | 3.33% |
|
12 | 3 Lần | 3.33% |
|
79 | 3 Lần | 3.33% |
|
00 | 2 Lần | 2.22% |
|
06 | 2 Lần | 2.22% |
|
07 | 2 Lần | 2.22% |
|
17 | 2 Lần | 2.22% |
|
24 | 2 Lần | 2.22% |
|
33 | 2 Lần | 2.22% |
|
35 | 2 Lần | 2.22% |
|
37 | 2 Lần | 2.22% |
|
41 | 2 Lần | 2.22% |
|
45 | 2 Lần | 2.22% |
|
54 | 2 Lần | 2.22% |
|
59 | 2 Lần | 2.22% |
|
60 | 2 Lần | 2.22% |
|
61 | 2 Lần | 2.22% |
|
69 | 2 Lần | 2.22% |
|
74 | 2 Lần | 2.22% |
|
78 | 2 Lần | 2.22% |
|
80 | 2 Lần | 2.22% |
|
84 | 2 Lần | 2.22% |
|
91 | 2 Lần | 2.22% |
|
93 | 2 Lần | 2.22% |
|
94 | 2 Lần | 2.22% |
|
02 | 1 Lần | 1.11% |
|
03 | 1 Lần | 1.11% |
|
04 | 1 Lần | 1.11% |
|
05 | 1 Lần | 1.11% |
|
10 | 1 Lần | 1.11% |
|
11 | 1 Lần | 1.11% |
|
13 | 1 Lần | 1.11% |
|
14 | 1 Lần | 1.11% |
|
15 | 1 Lần | 1.11% |
|
22 | 1 Lần | 1.11% |
|
23 | 1 Lần | 1.11% |
|
30 | 1 Lần | 1.11% |
|
32 | 1 Lần | 1.11% |
|
38 | 1 Lần | 1.11% |
|
39 | 1 Lần | 1.11% |
|
42 | 1 Lần | 1.11% |
|
43 | 1 Lần | 1.11% |
|
44 | 1 Lần | 1.11% |
|
48 | 1 Lần | 1.11% |
|
50 | 1 Lần | 1.11% |
|
52 | 1 Lần | 1.11% |
|
55 | 1 Lần | 1.11% |
|
56 | 1 Lần | 1.11% |
|
63 | 1 Lần | 1.11% |
|
65 | 1 Lần | 1.11% |
|
67 | 1 Lần | 1.11% |
|
70 | 1 Lần | 1.11% |
|
72 | 1 Lần | 1.11% |
|
82 | 1 Lần | 1.11% |
|
85 | 1 Lần | 1.11% |
|
86 | 1 Lần | 1.11% |
|
88 | 1 Lần | 1.11% |
|
89 | 1 Lần | 1.11% |
|
90 | 1 Lần | 1.11% |
|
92 | 1 Lần | 1.11% |
|
95 | 1 Lần | 1.11% |
|
97 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Tiền Giang đến 15/09/2024
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
08 | 3 Lần | Tăng 1 | |
12 | 3 Lần | Không tăng | |
79 | 3 Lần | Giảm 1 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
06 | 5 | Không tăng | |
45 | 5 | Tăng 1 | |
79 | 5 | Giảm 1 | |
00 | 4 | Không tăng | |
08 | 4 | Tăng 1 | |
12 | 4 | Giảm 1 | |
54 | 4 | Không tăng | |
60 | 4 | Không tăng | |
93 | 4 | Tăng 1 |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
26 | 12 | Không tăng | |
93 | 11 | Tăng 1 | |
47 | 10 | Không tăng | |
79 | 10 | Không tăng | |
84 | 10 | Không tăng | |
92 | 10 | Không tăng | |
23 | 9 | Không tăng | |
02 | 8 | Tăng 1 | |
05 | 8 | Không tăng | |
06 | 8 | Không tăng | |
43 | 8 | Giảm 1 | |
86 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Tiền Giang trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
25 Lần | Tăng 3 | 0 | Tăng 1 | 18 Lần | ||
16 Lần | Giảm 1 | 1 | Tăng 1 | 17 Lần | ||
15 Lần | Tăng 1 | 2 | Giảm 2 | 17 Lần | ||
20 Lần | Không tăng | 3 | Tăng 2 | 22 Lần | ||
17 Lần | Giảm 1 | 4 | Giảm 1 | 19 Lần | ||
17 Lần | Tăng 3 | 5 | Tăng 3 | 21 Lần | ||
17 Lần | Giảm 3 | 6 | Giảm 2 | 17 Lần | ||
18 Lần | Giảm 3 | 7 | Không tăng | 17 Lần | ||
17 Lần | Không tăng | 8 | Giảm 1 | 15 Lần | ||
18 Lần | Tăng 1 | 9 | Giảm 1 | 17 Lần |