Thống kê chi tiết kết quả xổ số Tiền Giang
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Tiền Giang
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
63 | 4 Lần | 4.44% |
|
22 | 3 Lần | 3.33% |
|
24 | 3 Lần | 3.33% |
|
45 | 3 Lần | 3.33% |
|
47 | 3 Lần | 3.33% |
|
62 | 3 Lần | 3.33% |
|
71 | 3 Lần | 3.33% |
|
90 | 3 Lần | 3.33% |
|
94 | 3 Lần | 3.33% |
|
15 | 2 Lần | 2.22% |
|
19 | 2 Lần | 2.22% |
|
23 | 2 Lần | 2.22% |
|
32 | 2 Lần | 2.22% |
|
36 | 2 Lần | 2.22% |
|
43 | 2 Lần | 2.22% |
|
46 | 2 Lần | 2.22% |
|
51 | 2 Lần | 2.22% |
|
54 | 2 Lần | 2.22% |
|
61 | 2 Lần | 2.22% |
|
66 | 2 Lần | 2.22% |
|
70 | 2 Lần | 2.22% |
|
75 | 2 Lần | 2.22% |
|
93 | 2 Lần | 2.22% |
|
98 | 2 Lần | 2.22% |
|
00 | 1 Lần | 1.11% |
|
03 | 1 Lần | 1.11% |
|
04 | 1 Lần | 1.11% |
|
06 | 1 Lần | 1.11% |
|
11 | 1 Lần | 1.11% |
|
14 | 1 Lần | 1.11% |
|
18 | 1 Lần | 1.11% |
|
25 | 1 Lần | 1.11% |
|
29 | 1 Lần | 1.11% |
|
34 | 1 Lần | 1.11% |
|
37 | 1 Lần | 1.11% |
|
38 | 1 Lần | 1.11% |
|
39 | 1 Lần | 1.11% |
|
41 | 1 Lần | 1.11% |
|
50 | 1 Lần | 1.11% |
|
52 | 1 Lần | 1.11% |
|
53 | 1 Lần | 1.11% |
|
56 | 1 Lần | 1.11% |
|
59 | 1 Lần | 1.11% |
|
60 | 1 Lần | 1.11% |
|
65 | 1 Lần | 1.11% |
|
68 | 1 Lần | 1.11% |
|
69 | 1 Lần | 1.11% |
|
72 | 1 Lần | 1.11% |
|
73 | 1 Lần | 1.11% |
|
78 | 1 Lần | 1.11% |
|
79 | 1 Lần | 1.11% |
|
83 | 1 Lần | 1.11% |
|
85 | 1 Lần | 1.11% |
|
88 | 1 Lần | 1.11% |
|
89 | 1 Lần | 1.11% |
|
99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Tiền Giang đến 06/07/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
63 | 4 Lần | Không tăng | |
22 | 3 Lần | Tăng 1 | |
24 | 3 Lần | Tăng 1 | |
45 | 3 Lần | Không tăng | |
47 | 3 Lần | Không tăng | |
62 | 3 Lần | Không tăng | |
71 | 3 Lần | Tăng 2 | |
90 | 3 Lần | Tăng 1 | |
94 | 3 Lần | Tăng 1 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
45 | 5 | Tăng 1 | |
51 | 5 | Giảm 1 | |
63 | 5 | Không tăng | |
75 | 5 | Không tăng | |
90 | 5 | Tăng 1 | |
19 | 4 | Không tăng | |
24 | 4 | Tăng 1 | |
38 | 4 | Không tăng | |
53 | 4 | Không tăng | |
66 | 4 | Tăng 1 | |
69 | 4 | Không tăng | |
70 | 4 | Không tăng | |
94 | 4 | Tăng 1 |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
00 | 10 | Không tăng | |
15 | 10 | Giảm 1 | |
45 | 10 | Tăng 1 | |
63 | 10 | Không tăng | |
66 | 10 | Tăng 1 | |
20 | 9 | Không tăng | |
41 | 9 | Tăng 1 | |
53 | 9 | Không tăng | |
54 | 9 | Không tăng | |
61 | 9 | Tăng 2 | |
75 | 9 | Không tăng | |
03 | 8 | Không tăng | |
43 | 8 | Không tăng | |
56 | 8 | Không tăng | |
71 | 8 | Tăng 2 | |
90 | 8 | Tăng 1 |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Tiền Giang trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
12 Lần | Giảm 3 | 0 | Không tăng | 19 Lần | ||
15 Lần | Giảm 4 | 1 | Không tăng | 18 Lần | ||
19 Lần | Tăng 2 | 2 | Tăng 1 | 18 Lần | ||
20 Lần | Không tăng | 3 | Giảm 2 | 25 Lần | ||
16 Lần | Giảm 1 | 4 | Giảm 2 | 20 Lần | ||
21 Lần | Giảm 1 | 5 | Tăng 2 | 19 Lần | ||
24 Lần | Tăng 3 | 6 | Không tăng | 15 Lần | ||
25 Lần | Tăng 1 | 7 | Không tăng | 10 Lần | ||
10 Lần | Tăng 1 | 8 | Không tăng | 16 Lần | ||
18 Lần | Tăng 2 | 9 | Tăng 1 | 20 Lần |