Thống kê chi tiết kết quả xổ số Tiền Giang
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Tiền Giang
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
00 | 4 Lần | 4.44% |
|
56 | 4 Lần | 4.44% |
|
07 | 3 Lần | 3.33% |
|
12 | 3 Lần | 3.33% |
|
15 | 3 Lần | 3.33% |
|
17 | 3 Lần | 3.33% |
|
72 | 3 Lần | 3.33% |
|
02 | 2 Lần | 2.22% |
|
04 | 2 Lần | 2.22% |
|
08 | 2 Lần | 2.22% |
|
13 | 2 Lần | 2.22% |
|
28 | 2 Lần | 2.22% |
|
41 | 2 Lần | 2.22% |
|
45 | 2 Lần | 2.22% |
|
46 | 2 Lần | 2.22% |
|
52 | 2 Lần | 2.22% |
|
53 | 2 Lần | 2.22% |
|
63 | 2 Lần | 2.22% |
|
64 | 2 Lần | 2.22% |
|
75 | 2 Lần | 2.22% |
|
84 | 2 Lần | 2.22% |
|
85 | 2 Lần | 2.22% |
|
87 | 2 Lần | 2.22% |
|
96 | 2 Lần | 2.22% |
|
01 | 1 Lần | 1.11% |
|
09 | 1 Lần | 1.11% |
|
11 | 1 Lần | 1.11% |
|
16 | 1 Lần | 1.11% |
|
26 | 1 Lần | 1.11% |
|
27 | 1 Lần | 1.11% |
|
30 | 1 Lần | 1.11% |
|
32 | 1 Lần | 1.11% |
|
35 | 1 Lần | 1.11% |
|
37 | 1 Lần | 1.11% |
|
38 | 1 Lần | 1.11% |
|
40 | 1 Lần | 1.11% |
|
49 | 1 Lần | 1.11% |
|
51 | 1 Lần | 1.11% |
|
54 | 1 Lần | 1.11% |
|
60 | 1 Lần | 1.11% |
|
61 | 1 Lần | 1.11% |
|
65 | 1 Lần | 1.11% |
|
67 | 1 Lần | 1.11% |
|
68 | 1 Lần | 1.11% |
|
70 | 1 Lần | 1.11% |
|
71 | 1 Lần | 1.11% |
|
76 | 1 Lần | 1.11% |
|
78 | 1 Lần | 1.11% |
|
79 | 1 Lần | 1.11% |
|
83 | 1 Lần | 1.11% |
|
86 | 1 Lần | 1.11% |
|
88 | 1 Lần | 1.11% |
|
89 | 1 Lần | 1.11% |
|
90 | 1 Lần | 1.11% |
|
92 | 1 Lần | 1.11% |
|
97 | 1 Lần | 1.11% |
|
99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Tiền Giang đến 16/02/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
00 | 4 Lần | Không tăng | |
56 | 4 Lần | Tăng 1 | |
07 | 3 Lần | Tăng 1 | |
12 | 3 Lần | Tăng 1 | |
15 | 3 Lần | Tăng 2 | |
17 | 3 Lần | Không tăng | |
72 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
00 | 6 | Không tăng | |
54 | 5 | Tăng 1 | |
56 | 5 | Tăng 1 | |
72 | 5 | Tăng 1 | |
76 | 5 | Không tăng | |
17 | 4 | Không tăng | |
41 | 4 | Không tăng | |
45 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
00 | 12 | Không tăng | |
12 | 10 | Tăng 1 | |
17 | 10 | Không tăng | |
52 | 10 | Không tăng | |
76 | 10 | Không tăng | |
85 | 10 | Không tăng | |
06 | 9 | Giảm 1 | |
33 | 9 | Không tăng | |
45 | 9 | Giảm 1 | |
54 | 9 | Tăng 1 | |
84 | 9 | Không tăng | |
07 | 8 | Tăng 1 | |
15 | 8 | Tăng 2 | |
26 | 8 | Tăng 1 | |
56 | 8 | Tăng 1 | |
60 | 8 | Không tăng | |
74 | 8 | Không tăng | |
79 | 8 | Giảm 1 | |
91 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Tiền Giang trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
25 Lần | Tăng 1 | 0 | Không tăng | 20 Lần | ||
17 Lần | Tăng 2 | 1 | Giảm 1 | 16 Lần | ||
13 Lần | Giảm 2 | 2 | Tăng 3 | 20 Lần | ||
14 Lần | Giảm 1 | 3 | Giảm 1 | 18 Lần | ||
19 Lần | Tăng 1 | 4 | Giảm 1 | 15 Lần | ||
18 Lần | Tăng 2 | 5 | Giảm 2 | 18 Lần | ||
20 Lần | Tăng 2 | 6 | Không tăng | 23 Lần | ||
22 Lần | Không tăng | 7 | Không tăng | 21 Lần | ||
19 Lần | Giảm 4 | 8 | Tăng 1 | 17 Lần | ||
13 Lần | Giảm 1 | 9 | Tăng 1 | 12 Lần |