Xổ số Tiền Giang 90 ngày – Kết quả XS Tiền Giang 90 ngày
Kết quả sổ xố Tiền Giang - 13/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 061586 | |||||||||||
Nhất | 20017 | |||||||||||
Nhì | 36051 | |||||||||||
Ba | 66563 | 93919 | ||||||||||
Tư | 12184 | 87498 | 05938 | 86849 | ||||||||
98959 | 67999 | 64175 | ||||||||||
Năm | 5430 | |||||||||||
Sáu | 8820 | 4942 | 4216 | |||||||||
Bảy | 344 | |||||||||||
Tám | 12 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 17, 19, 16, 12 |
2 | 20 |
3 | 38, 30 |
4 | 49, 42, 44 |
5 | 51, 59 |
6 | 63 |
7 | 75 |
8 | 86, 84 |
9 | 98, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 20 |
1 | 51 |
2 | 42, 12 |
3 | 63 |
4 | 84, 44 |
5 | 75 |
6 | 86, 16 |
7 | 17 |
8 | 98, 38 |
9 | 19, 49, 59, 99 |
Kết quả sổ xố Tiền Giang - 06/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 046391 | |||||||||||
Nhất | 21018 | |||||||||||
Nhì | 46863 | |||||||||||
Ba | 80657 | 30962 | ||||||||||
Tư | 20225 | 55727 | 18653 | 12820 | ||||||||
94957 | 25164 | 61102 | ||||||||||
Năm | 8370 | |||||||||||
Sáu | 3337 | 2729 | 4526 | |||||||||
Bảy | 952 | |||||||||||
Tám | 40 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02 |
1 | 18 |
2 | 25, 27, 20, 29, 26 |
3 | 37 |
4 | 40 |
5 | 57, 53, 57, 52 |
6 | 63, 62, 64 |
7 | 70 |
8 | |
9 | 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 70, 40 |
1 | 91 |
2 | 62, 02, 52 |
3 | 63, 53 |
4 | 64 |
5 | 25 |
6 | 26 |
7 | 57, 27, 57, 37 |
8 | 18 |
9 | 29 |
Kết quả sổ xố Tiền Giang - 29/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 768840 | |||||||||||
Nhất | 57798 | |||||||||||
Nhì | 50989 | |||||||||||
Ba | 09325 | 83696 | ||||||||||
Tư | 83442 | 62845 | 16800 | 73060 | ||||||||
45461 | 97034 | 76992 | ||||||||||
Năm | 6674 | |||||||||||
Sáu | 6466 | 5646 | 0752 | |||||||||
Bảy | 983 | |||||||||||
Tám | 15 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 15 |
2 | 25 |
3 | 34 |
4 | 40, 42, 45, 46 |
5 | 52 |
6 | 60, 61, 66 |
7 | 74 |
8 | 89, 83 |
9 | 98, 96, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 00, 60 |
1 | 61 |
2 | 42, 92, 52 |
3 | 83 |
4 | 34, 74 |
5 | 25, 45, 15 |
6 | 96, 66, 46 |
7 | |
8 | 98 |
9 | 89 |
Kết quả sổ xố Tiền Giang - 22/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 245557 | |||||||||||
Nhất | 05074 | |||||||||||
Nhì | 87897 | |||||||||||
Ba | 73076 | 27550 | ||||||||||
Tư | 13983 | 06828 | 44033 | 68293 | ||||||||
14297 | 52483 | 96958 | ||||||||||
Năm | 4876 | |||||||||||
Sáu | 4371 | 4716 | 9326 | |||||||||
Bảy | 165 | |||||||||||
Tám | 35 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 16 |
2 | 28, 26 |
3 | 33, 35 |
4 | |
5 | 57, 50, 58 |
6 | 65 |
7 | 74, 76, 76, 71 |
8 | 83, 83 |
9 | 97, 93, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50 |
1 | 71 |
2 | |
3 | 83, 33, 93, 83 |
4 | 74 |
5 | 65, 35 |
6 | 76, 76, 16, 26 |
7 | 57, 97, 97 |
8 | 28, 58 |
9 |
Kết quả sổ xố Tiền Giang - 15/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 904459 | |||||||||||
Nhất | 85207 | |||||||||||
Nhì | 31245 | |||||||||||
Ba | 43565 | 45693 | ||||||||||
Tư | 56185 | 01788 | 55455 | 33510 | ||||||||
06691 | 00041 | 83302 | ||||||||||
Năm | 1723 | |||||||||||
Sáu | 9480 | 7159 | 2624 | |||||||||
Bảy | 333 | |||||||||||
Tám | 08 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 02, 08 |
1 | 10 |
2 | 23, 24 |
3 | 33 |
4 | 45, 41 |
5 | 59, 55, 59 |
6 | 65 |
7 | |
8 | 85, 88, 80 |
9 | 93, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 80 |
1 | 91, 41 |
2 | 02 |
3 | 93, 23, 33 |
4 | 24 |
5 | 45, 65, 85, 55 |
6 | |
7 | 07 |
8 | 88, 08 |
9 | 59, 59 |
Kết quả sổ xố Tiền Giang - 08/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 807091 | |||||||||||
Nhất | 35584 | |||||||||||
Nhì | 24117 | |||||||||||
Ba | 22850 | 25382 | ||||||||||
Tư | 30360 | 97095 | 61956 | 22839 | ||||||||
01114 | 50413 | 21332 | ||||||||||
Năm | 5943 | |||||||||||
Sáu | 5469 | 4500 | 1079 | |||||||||
Bảy | 578 | |||||||||||
Tám | 42 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 17, 14, 13 |
2 | |
3 | 39, 32 |
4 | 43, 42 |
5 | 50, 56 |
6 | 60, 69 |
7 | 79, 78 |
8 | 84, 82 |
9 | 91, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 60, 00 |
1 | 91 |
2 | 82, 32, 42 |
3 | 13, 43 |
4 | 84, 14 |
5 | 95 |
6 | 56 |
7 | 17 |
8 | 78 |
9 | 39, 69, 79 |
Kết quả sổ xố Tiền Giang - 01/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 082354 | |||||||||||
Nhất | 12454 | |||||||||||
Nhì | 47678 | |||||||||||
Ba | 66107 | 98648 | ||||||||||
Tư | 67415 | 24390 | 57145 | 43417 | ||||||||
11761 | 81080 | 24533 | ||||||||||
Năm | 9567 | |||||||||||
Sáu | 7400 | 7211 | 4263 | |||||||||
Bảy | 779 | |||||||||||
Tám | 06 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 00, 06 |
1 | 15, 17, 11 |
2 | |
3 | 33 |
4 | 48, 45 |
5 | 54, 54 |
6 | 61, 67, 63 |
7 | 78, 79 |
8 | 80 |
9 | 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 80, 00 |
1 | 61, 11 |
2 | |
3 | 33, 63 |
4 | 54, 54 |
5 | 15, 45 |
6 | 06 |
7 | 07, 17, 67 |
8 | 78, 48 |
9 | 79 |
Kết quả sổ xố Tiền Giang - 25/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 544552 | |||||||||||
Nhất | 60435 | |||||||||||
Nhì | 82337 | |||||||||||
Ba | 37824 | 64604 | ||||||||||
Tư | 53522 | 63779 | 23537 | 00608 | ||||||||
18494 | 44808 | 97512 | ||||||||||
Năm | 7874 | |||||||||||
Sáu | 2570 | 2593 | 5941 | |||||||||
Bảy | 697 | |||||||||||
Tám | 86 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 08, 08 |
1 | 12 |
2 | 24, 22 |
3 | 35, 37, 37 |
4 | 41 |
5 | 52 |
6 | |
7 | 79, 74, 70 |
8 | 86 |
9 | 94, 93, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70 |
1 | 41 |
2 | 52, 22, 12 |
3 | 93 |
4 | 24, 04, 94, 74 |
5 | 35 |
6 | 86 |
7 | 37, 37, 97 |
8 | 08, 08 |
9 | 79 |
Kết quả sổ xố Tiền Giang - 18/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 128312 | |||||||||||
Nhất | 11269 | |||||||||||
Nhì | 29461 | |||||||||||
Ba | 98794 | 58035 | ||||||||||
Tư | 13712 | 25274 | 03606 | 31544 | ||||||||
52984 | 84660 | 51772 | ||||||||||
Năm | 6930 | |||||||||||
Sáu | 4338 | 1405 | 0492 | |||||||||
Bảy | 989 | |||||||||||
Tám | 03 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 05, 03 |
1 | 12, 12 |
2 | |
3 | 35, 30, 38 |
4 | 44 |
5 | |
6 | 69, 61, 60 |
7 | 74, 72 |
8 | 84, 89 |
9 | 94, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 30 |
1 | 61 |
2 | 12, 12, 72, 92 |
3 | 03 |
4 | 94, 74, 44, 84 |
5 | 35, 05 |
6 | 06 |
7 | |
8 | 38 |
9 | 69, 89 |
Kết quả sổ xố Tiền Giang - 11/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 528987 | |||||||||||
Nhất | 39698 | |||||||||||
Nhì | 26969 | |||||||||||
Ba | 37429 | 38755 | ||||||||||
Tư | 94406 | 69175 | 47384 | 87771 | ||||||||
07552 | 16428 | 36079 | ||||||||||
Năm | 0346 | |||||||||||
Sáu | 1730 | 4951 | 6905 | |||||||||
Bảy | 373 | |||||||||||
Tám | 39 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 05 |
1 | |
2 | 29, 28 |
3 | 30, 39 |
4 | 46 |
5 | 55, 52, 51 |
6 | 69 |
7 | 75, 71, 79, 73 |
8 | 87, 84 |
9 | 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30 |
1 | 71, 51 |
2 | 52 |
3 | 73 |
4 | 84 |
5 | 55, 75, 05 |
6 | 06, 46 |
7 | 87 |
8 | 98, 28 |
9 | 69, 29, 79, 39 |
Kết quả sổ xố Tiền Giang - 04/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 211817 | |||||||||||
Nhất | 43585 | |||||||||||
Nhì | 46666 | |||||||||||
Ba | 70036 | 96035 | ||||||||||
Tư | 84001 | 58796 | 48810 | 15054 | ||||||||
56047 | 70712 | 17860 | ||||||||||
Năm | 8796 | |||||||||||
Sáu | 1297 | 1323 | 6818 | |||||||||
Bảy | 576 | |||||||||||
Tám | 32 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01 |
1 | 17, 10, 12, 18 |
2 | 23 |
3 | 36, 35, 32 |
4 | 47 |
5 | 54 |
6 | 66, 60 |
7 | 76 |
8 | 85 |
9 | 96, 96, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 60 |
1 | 01 |
2 | 12, 32 |
3 | 23 |
4 | 54 |
5 | 85, 35 |
6 | 66, 36, 96, 96, 76 |
7 | 17, 47, 97 |
8 | 18 |
9 |
Kết quả sổ xố Tiền Giang - 28/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 692806 | |||||||||||
Nhất | 84493 | |||||||||||
Nhì | 34074 | |||||||||||
Ba | 57332 | 29526 | ||||||||||
Tư | 46334 | 01953 | 70745 | 73788 | ||||||||
06485 | 19119 | 50945 | ||||||||||
Năm | 7800 | |||||||||||
Sáu | 3764 | 0933 | 3283 | |||||||||
Bảy | 329 | |||||||||||
Tám | 93 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 00 |
1 | 19 |
2 | 26, 29 |
3 | 32, 34, 33 |
4 | 45, 45 |
5 | 53 |
6 | 64 |
7 | 74 |
8 | 88, 85, 83 |
9 | 93, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00 |
1 | |
2 | 32 |
3 | 93, 53, 33, 83, 93 |
4 | 74, 34, 64 |
5 | 45, 85, 45 |
6 | 06, 26 |
7 | |
8 | 88 |
9 | 19, 29 |
Kết quả sổ xố Tiền Giang - 21/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 205963 | |||||||||||
Nhất | 71779 | |||||||||||
Nhì | 08073 | |||||||||||
Ba | 24058 | 85848 | ||||||||||
Tư | 32660 | 79745 | 88592 | 34403 | ||||||||
08631 | 20255 | 20681 | ||||||||||
Năm | 7565 | |||||||||||
Sáu | 7531 | 0177 | 0606 | |||||||||
Bảy | 247 | |||||||||||
Tám | 66 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 06 |
1 | |
2 | |
3 | 31, 31 |
4 | 48, 45, 47 |
5 | 58, 55 |
6 | 63, 60, 65, 66 |
7 | 79, 73, 77 |
8 | 81 |
9 | 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60 |
1 | 31, 81, 31 |
2 | 92 |
3 | 63, 73, 03 |
4 | |
5 | 45, 55, 65 |
6 | 06, 66 |
7 | 77, 47 |
8 | 58, 48 |
9 | 79 |
Kết quả sổ xố Tiền Giang - 14/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 670927 | |||||||||||
Nhất | 03021 | |||||||||||
Nhì | 30311 | |||||||||||
Ba | 22709 | 76027 | ||||||||||
Tư | 43743 | 44723 | 61254 | 01108 | ||||||||
02720 | 26200 | 15726 | ||||||||||
Năm | 3886 | |||||||||||
Sáu | 4897 | 6251 | 7703 | |||||||||
Bảy | 941 | |||||||||||
Tám | 02 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 08, 00, 03, 02 |
1 | 11 |
2 | 27, 21, 27, 23, 20, 26 |
3 | |
4 | 43, 41 |
5 | 54, 51 |
6 | |
7 | |
8 | 86 |
9 | 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 00 |
1 | 21, 11, 51, 41 |
2 | 02 |
3 | 43, 23, 03 |
4 | 54 |
5 | |
6 | 26, 86 |
7 | 27, 27, 97 |
8 | 08 |
9 | 09 |
Kết quả sổ xố Tiền Giang - 07/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 652334 | |||||||||||
Nhất | 25549 | |||||||||||
Nhì | 70575 | |||||||||||
Ba | 82472 | 93918 | ||||||||||
Tư | 43486 | 20580 | 61661 | 84649 | ||||||||
16964 | 38567 | 94612 | ||||||||||
Năm | 9526 | |||||||||||
Sáu | 5388 | 1848 | 0992 | |||||||||
Bảy | 779 | |||||||||||
Tám | 63 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 18, 12 |
2 | 26 |
3 | 34 |
4 | 49, 49, 48 |
5 | |
6 | 61, 64, 67, 63 |
7 | 75, 72, 79 |
8 | 86, 80, 88 |
9 | 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80 |
1 | 61 |
2 | 72, 12, 92 |
3 | 63 |
4 | 34, 64 |
5 | 75 |
6 | 86, 26 |
7 | 67 |
8 | 18, 88, 48 |
9 | 49, 49, 79 |
Kết quả sổ xố Tiền Giang - 30/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 097723 | |||||||||||
Nhất | 42843 | |||||||||||
Nhì | 82883 | |||||||||||
Ba | 53778 | 32425 | ||||||||||
Tư | 67394 | 72528 | 10123 | 75968 | ||||||||
38597 | 45647 | 42221 | ||||||||||
Năm | 6326 | |||||||||||
Sáu | 4966 | 6001 | 7184 | |||||||||
Bảy | 171 | |||||||||||
Tám | 84 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01 |
1 | |
2 | 23, 25, 28, 23, 21, 26 |
3 | |
4 | 43, 47 |
5 | |
6 | 68, 66 |
7 | 78, 71 |
8 | 83, 84, 84 |
9 | 94, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 21, 01, 71 |
2 | |
3 | 23, 43, 83, 23 |
4 | 94, 84, 84 |
5 | 25 |
6 | 26, 66 |
7 | 97, 47 |
8 | 78, 28, 68 |
9 |
Kết quả sổ xố Tiền Giang - 23/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 567164 | |||||||||||
Nhất | 04886 | |||||||||||
Nhì | 18892 | |||||||||||
Ba | 48895 | 26753 | ||||||||||
Tư | 61615 | 89128 | 93366 | 03004 | ||||||||
79093 | 19380 | 88683 | ||||||||||
Năm | 2620 | |||||||||||
Sáu | 7716 | 5447 | 8926 | |||||||||
Bảy | 817 | |||||||||||
Tám | 99 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04 |
1 | 15, 16, 17 |
2 | 28, 20, 26 |
3 | |
4 | 47 |
5 | 53 |
6 | 64, 66 |
7 | |
8 | 86, 80, 83 |
9 | 92, 95, 93, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 20 |
1 | |
2 | 92 |
3 | 53, 93, 83 |
4 | 64, 04 |
5 | 95, 15 |
6 | 86, 66, 16, 26 |
7 | 47, 17 |
8 | 28 |
9 | 99 |
Kết quả sổ xố Tiền Giang - 16/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 976784 | |||||||||||
Nhất | 64493 | |||||||||||
Nhì | 13443 | |||||||||||
Ba | 51388 | 97837 | ||||||||||
Tư | 03950 | 40055 | 80789 | 48958 | ||||||||
83780 | 68024 | 90302 | ||||||||||
Năm | 2206 | |||||||||||
Sáu | 7647 | 2384 | 3075 | |||||||||
Bảy | 126 | |||||||||||
Tám | 40 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 06 |
1 | |
2 | 24, 26 |
3 | 37 |
4 | 43, 47, 40 |
5 | 50, 55, 58 |
6 | |
7 | 75 |
8 | 84, 88, 89, 80, 84 |
9 | 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 80, 40 |
1 | |
2 | 02 |
3 | 93, 43 |
4 | 84, 24, 84 |
5 | 55, 75 |
6 | 06, 26 |
7 | 37, 47 |
8 | 88, 58 |
9 | 89 |
Kết quả sổ xố Tiền Giang - 09/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 110288 | |||||||||||
Nhất | 93779 | |||||||||||
Nhì | 48624 | |||||||||||
Ba | 77238 | 69887 | ||||||||||
Tư | 16275 | 72613 | 31392 | 21036 | ||||||||
01217 | 69846 | 82479 | ||||||||||
Năm | 0865 | |||||||||||
Sáu | 0893 | 8814 | 8823 | |||||||||
Bảy | 522 | |||||||||||
Tám | 76 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 13, 17, 14 |
2 | 24, 23, 22 |
3 | 38, 36 |
4 | 46 |
5 | |
6 | 65 |
7 | 79, 75, 79, 76 |
8 | 88, 87 |
9 | 92, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 92, 22 |
3 | 13, 93, 23 |
4 | 24, 14 |
5 | 75, 65 |
6 | 36, 46, 76 |
7 | 87, 17 |
8 | 88, 38 |
9 | 79, 79 |
Kết quả sổ xố Tiền Giang - 02/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 221983 | |||||||||||
Nhất | 62412 | |||||||||||
Nhì | 07063 | |||||||||||
Ba | 00305 | 78449 | ||||||||||
Tư | 91786 | 80446 | 22701 | 85747 | ||||||||
25205 | 68677 | 82728 | ||||||||||
Năm | 3246 | |||||||||||
Sáu | 8015 | 4167 | 9889 | |||||||||
Bảy | 995 | |||||||||||
Tám | 19 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 01, 05 |
1 | 12, 15, 19 |
2 | 28 |
3 | |
4 | 49, 46, 47, 46 |
5 | |
6 | 63, 67 |
7 | 77 |
8 | 83, 86, 89 |
9 | 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 01 |
2 | 12 |
3 | 83, 63 |
4 | |
5 | 05, 05, 15, 95 |
6 | 86, 46, 46 |
7 | 47, 77, 67 |
8 | 28 |
9 | 49, 89, 19 |
Kết quả sổ xố Tiền Giang - 26/05/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 295126 | |||||||||||
Nhất | 30738 | |||||||||||
Nhì | 00401 | |||||||||||
Ba | 86153 | 54969 | ||||||||||
Tư | 48891 | 00029 | 58356 | 14839 | ||||||||
39498 | 92807 | 47798 | ||||||||||
Năm | 0251 | |||||||||||
Sáu | 5210 | 0326 | 9926 | |||||||||
Bảy | 099 | |||||||||||
Tám | 60 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 07 |
1 | 10 |
2 | 26, 29, 26, 26 |
3 | 38, 39 |
4 | |
5 | 53, 56, 51 |
6 | 69, 60 |
7 | |
8 | |
9 | 91, 98, 98, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 60 |
1 | 01, 91, 51 |
2 | |
3 | 53 |
4 | |
5 | |
6 | 26, 56, 26, 26 |
7 | 07 |
8 | 38, 98, 98 |
9 | 69, 29, 39, 99 |
Kết quả sổ xố Tiền Giang - 19/05/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 168593 | |||||||||||
Nhất | 62959 | |||||||||||
Nhì | 64357 | |||||||||||
Ba | 89326 | 53009 | ||||||||||
Tư | 51513 | 43470 | 90320 | 91484 | ||||||||
45179 | 25072 | 70978 | ||||||||||
Năm | 4983 | |||||||||||
Sáu | 1669 | 3686 | 8992 | |||||||||
Bảy | 369 | |||||||||||
Tám | 65 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09 |
1 | 13 |
2 | 26, 20 |
3 | |
4 | |
5 | 59, 57 |
6 | 69, 69, 65 |
7 | 70, 79, 72, 78 |
8 | 84, 83, 86 |
9 | 93, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 20 |
1 | |
2 | 72, 92 |
3 | 93, 13, 83 |
4 | 84 |
5 | 65 |
6 | 26, 86 |
7 | 57 |
8 | 78 |
9 | 59, 09, 79, 69, 69 |
Kết quả sổ xố Tiền Giang - 12/05/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 539211 | |||||||||||
Nhất | 05143 | |||||||||||
Nhì | 79958 | |||||||||||
Ba | 14167 | 98771 | ||||||||||
Tư | 42331 | 22590 | 83392 | 16721 | ||||||||
96059 | 43505 | 29135 | ||||||||||
Năm | 9910 | |||||||||||
Sáu | 2647 | 0797 | 6157 | |||||||||
Bảy | 474 | |||||||||||
Tám | 00 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 00 |
1 | 11, 10 |
2 | 21 |
3 | 31, 35 |
4 | 43, 47 |
5 | 58, 59, 57 |
6 | 67 |
7 | 71, 74 |
8 | |
9 | 90, 92, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 10, 00 |
1 | 11, 71, 31, 21 |
2 | 92 |
3 | 43 |
4 | 74 |
5 | 05, 35 |
6 | |
7 | 67, 47, 97, 57 |
8 | 58 |
9 | 59 |
Kết quả sổ xố Tiền Giang - 05/05/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 442385 | |||||||||||
Nhất | 77596 | |||||||||||
Nhì | 82609 | |||||||||||
Ba | 31106 | 89749 | ||||||||||
Tư | 74832 | 81460 | 06157 | 28318 | ||||||||
40853 | 70073 | 55020 | ||||||||||
Năm | 7204 | |||||||||||
Sáu | 1802 | 4531 | 0005 | |||||||||
Bảy | 471 | |||||||||||
Tám | 89 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 06, 04, 02, 05 |
1 | 18 |
2 | 20 |
3 | 32, 31 |
4 | 49 |
5 | 57, 53 |
6 | 60 |
7 | 73, 71 |
8 | 85, 89 |
9 | 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 20 |
1 | 31, 71 |
2 | 32, 02 |
3 | 53, 73 |
4 | 04 |
5 | 85, 05 |
6 | 96, 06 |
7 | 57 |
8 | 18 |
9 | 09, 49, 89 |
Kết quả sổ xố Tiền Giang - 28/04/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 659746 | |||||||||||
Nhất | 69453 | |||||||||||
Nhì | 32202 | |||||||||||
Ba | 42849 | 89850 | ||||||||||
Tư | 25147 | 71552 | 64407 | 16629 | ||||||||
99475 | 66471 | 64276 | ||||||||||
Năm | 3277 | |||||||||||
Sáu | 2263 | 0668 | 1190 | |||||||||
Bảy | 209 | |||||||||||
Tám | 87 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 07, 09 |
1 | |
2 | 29 |
3 | |
4 | 46, 49, 47 |
5 | 53, 50, 52 |
6 | 63, 68 |
7 | 75, 71, 76, 77 |
8 | 87 |
9 | 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 90 |
1 | 71 |
2 | 02, 52 |
3 | 53, 63 |
4 | |
5 | 75 |
6 | 46, 76 |
7 | 47, 07, 77, 87 |
8 | 68 |
9 | 49, 29, 09 |
Kết quả sổ xố Tiền Giang - 21/04/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 943309 | |||||||||||
Nhất | 24201 | |||||||||||
Nhì | 73297 | |||||||||||
Ba | 55419 | 18016 | ||||||||||
Tư | 37497 | 45392 | 93158 | 47943 | ||||||||
56844 | 06824 | 03766 | ||||||||||
Năm | 0989 | |||||||||||
Sáu | 1415 | 8741 | 3811 | |||||||||
Bảy | 535 | |||||||||||
Tám | 93 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 01 |
1 | 19, 16, 15, 11 |
2 | 24 |
3 | 35 |
4 | 43, 44, 41 |
5 | 58 |
6 | 66 |
7 | |
8 | 89 |
9 | 97, 97, 92, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 01, 41, 11 |
2 | 92 |
3 | 43, 93 |
4 | 44, 24 |
5 | 15, 35 |
6 | 16, 66 |
7 | 97, 97 |
8 | 58 |
9 | 09, 19, 89 |
Kết quả sổ xố Tiền Giang - 14/04/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 952073 | |||||||||||
Nhất | 09435 | |||||||||||
Nhì | 85963 | |||||||||||
Ba | 45347 | 53531 | ||||||||||
Tư | 88555 | 83095 | 09403 | 98261 | ||||||||
40365 | 15728 | 93203 | ||||||||||
Năm | 4570 | |||||||||||
Sáu | 6259 | 7467 | 5687 | |||||||||
Bảy | 365 | |||||||||||
Tám | 78 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 03 |
1 | |
2 | 28 |
3 | 35, 31 |
4 | 47 |
5 | 55, 59 |
6 | 63, 61, 65, 67, 65 |
7 | 73, 70, 78 |
8 | 87 |
9 | 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70 |
1 | 31, 61 |
2 | |
3 | 73, 63, 03, 03 |
4 | |
5 | 35, 55, 95, 65, 65 |
6 | |
7 | 47, 67, 87 |
8 | 28, 78 |
9 | 59 |
Kết quả sổ xố Tiền Giang - 07/04/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 388389 | |||||||||||
Nhất | 40026 | |||||||||||
Nhì | 33875 | |||||||||||
Ba | 33483 | 12115 | ||||||||||
Tư | 89161 | 82913 | 47374 | 83111 | ||||||||
44453 | 80566 | 64527 | ||||||||||
Năm | 7621 | |||||||||||
Sáu | 2827 | 0794 | 0144 | |||||||||
Bảy | 515 | |||||||||||
Tám | 51 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 15, 13, 11, 15 |
2 | 26, 27, 21, 27 |
3 | |
4 | 44 |
5 | 53, 51 |
6 | 61, 66 |
7 | 75, 74 |
8 | 89, 83 |
9 | 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 61, 11, 21, 51 |
2 | |
3 | 83, 13, 53 |
4 | 74, 94, 44 |
5 | 75, 15, 15 |
6 | 26, 66 |
7 | 27, 27 |
8 | |
9 | 89 |
Kết quả sổ xố Tiền Giang - 31/03/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 237298 | |||||||||||
Nhất | 92299 | |||||||||||
Nhì | 45902 | |||||||||||
Ba | 25584 | 10494 | ||||||||||
Tư | 41375 | 05571 | 74635 | 88530 | ||||||||
57943 | 56594 | 27002 | ||||||||||
Năm | 0393 | |||||||||||
