Thống kê chi tiết kết quả xổ số Tiền Giang
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Tiền Giang
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
54 | 4 Lần | 4.44% |
|
76 | 4 Lần | 4.44% |
|
20 | 3 Lần | 3.33% |
|
43 | 3 Lần | 3.33% |
|
00 | 2 Lần | 2.22% |
|
03 | 2 Lần | 2.22% |
|
06 | 2 Lần | 2.22% |
|
26 | 2 Lần | 2.22% |
|
38 | 2 Lần | 2.22% |
|
41 | 2 Lần | 2.22% |
|
45 | 2 Lần | 2.22% |
|
60 | 2 Lần | 2.22% |
|
61 | 2 Lần | 2.22% |
|
67 | 2 Lần | 2.22% |
|
68 | 2 Lần | 2.22% |
|
71 | 2 Lần | 2.22% |
|
72 | 2 Lần | 2.22% |
|
80 | 2 Lần | 2.22% |
|
82 | 2 Lần | 2.22% |
|
93 | 2 Lần | 2.22% |
|
02 | 1 Lần | 1.11% |
|
04 | 1 Lần | 1.11% |
|
05 | 1 Lần | 1.11% |
|
08 | 1 Lần | 1.11% |
|
13 | 1 Lần | 1.11% |
|
16 | 1 Lần | 1.11% |
|
17 | 1 Lần | 1.11% |
|
18 | 1 Lần | 1.11% |
|
22 | 1 Lần | 1.11% |
|
23 | 1 Lần | 1.11% |
|
27 | 1 Lần | 1.11% |
|
29 | 1 Lần | 1.11% |
|
30 | 1 Lần | 1.11% |
|
31 | 1 Lần | 1.11% |
|
32 | 1 Lần | 1.11% |
|
34 | 1 Lần | 1.11% |
|
35 | 1 Lần | 1.11% |
|
37 | 1 Lần | 1.11% |
|
39 | 1 Lần | 1.11% |
|
40 | 1 Lần | 1.11% |
|
47 | 1 Lần | 1.11% |
|
48 | 1 Lần | 1.11% |
|
49 | 1 Lần | 1.11% |
|
53 | 1 Lần | 1.11% |
|
55 | 1 Lần | 1.11% |
|
56 | 1 Lần | 1.11% |
|
59 | 1 Lần | 1.11% |
|
62 | 1 Lần | 1.11% |
|
66 | 1 Lần | 1.11% |
|
69 | 1 Lần | 1.11% |
|
74 | 1 Lần | 1.11% |
|
75 | 1 Lần | 1.11% |
|
77 | 1 Lần | 1.11% |
|
79 | 1 Lần | 1.11% |
|
81 | 1 Lần | 1.11% |
|
83 | 1 Lần | 1.11% |
|
85 | 1 Lần | 1.11% |
|
87 | 1 Lần | 1.11% |
|
88 | 1 Lần | 1.11% |
|
91 | 1 Lần | 1.11% |
|
94 | 1 Lần | 1.11% |
|
97 | 1 Lần | 1.11% |
|
98 | 1 Lần | 1.11% |
|
99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Tiền Giang đến 12/01/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
54 | 4 Lần | Tăng 1 | |
76 | 4 Lần | Tăng 1 | |
20 | 3 Lần | Tăng 2 | |
43 | 3 Lần | Tăng 1 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
06 | 5 | Không tăng | |
20 | 5 | Tăng 2 | |
54 | 5 | Tăng 1 | |
76 | 5 | Tăng 1 | |
00 | 4 | Không tăng | |
26 | 4 | Không tăng | |
33 | 4 | Không tăng | |
43 | 4 | Tăng 1 | |
68 | 4 | Không tăng | |
80 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
26 | 11 | Giảm 1 | |
06 | 10 | Giảm 1 | |
00 | 9 | Không tăng | |
20 | 9 | Tăng 2 | |
33 | 9 | Không tăng | |
54 | 9 | Tăng 1 | |
76 | 9 | Tăng 1 | |
79 | 9 | Không tăng | |
80 | 9 | Giảm 1 | |
84 | 9 | Giảm 2 | |
12 | 8 | Không tăng | |
17 | 8 | Không tăng | |
45 | 8 | Không tăng | |
52 | 8 | Không tăng | |
60 | 8 | Không tăng | |
74 | 8 | Không tăng | |
83 | 8 | Không tăng | |
85 | 8 | Không tăng | |
91 | 8 | Không tăng | |
92 | 8 | Không tăng | |
93 | 8 | Không tăng | |
97 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Tiền Giang trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
22 Lần | Tăng 1 | 0 | Không tăng | 23 Lần | ||
15 Lần | Giảm 2 | 1 | Không tăng | 18 Lần | ||
20 Lần | Tăng 3 | 2 | Tăng 2 | 17 Lần | ||
20 Lần | Tăng 1 | 3 | Tăng 3 | 21 Lần | ||
14 Lần | Tăng 2 | 4 | Giảm 1 | 17 Lần | ||
18 Lần | Không tăng | 5 | Giảm 3 | 16 Lần | ||
18 Lần | Giảm 1 | 6 | Tăng 1 | 25 Lần | ||
17 Lần | Giảm 2 | 7 | Giảm 1 | 13 Lần | ||
21 Lần | Giảm 1 | 8 | Không tăng | 17 Lần | ||
15 Lần | Giảm 1 | 9 | Giảm 1 | 13 Lần |