Thống kê chi tiết kết quả xổ số Tiền Giang
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Tiền Giang
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
|---|---|---|---|
| 20 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 21 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 23 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 65 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 93 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 00 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 03 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 08 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 10 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 13 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 28 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 29 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 30 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 32 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 45 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 48 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 49 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 57 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 58 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 59 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 67 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 86 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 90 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 96 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 02 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 04 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 09 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 12 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 14 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 15 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 17 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 18 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 22 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 25 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 31 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 33 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 34 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 40 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 41 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 44 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 47 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 52 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 55 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 56 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 60 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 63 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 64 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 68 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 69 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 71 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 72 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 73 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 77 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 78 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 80 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 81 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 88 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 91 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 92 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 94 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 95 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Tiền Giang đến 11/01/2026
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 20 | 3 Lần | Không tăng | |
| 21 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 23 | 3 Lần | Không tăng | |
| 65 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 93 | 3 Lần | Tăng 1 | |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 22 | 5 | Không tăng | |
| 49 | 5 | Không tăng | |
| 17 | 4 | Không tăng | |
| 20 | 4 | Không tăng | |
| 30 | 4 | Tăng 1 | |
| 45 | 4 | Giảm 1 | |
| 65 | 4 | Tăng 1 | |
| 93 | 4 | Tăng 1 | |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 71 | 13 | Tăng 1 | |
| 45 | 12 | Không tăng | |
| 22 | 11 | Giảm 1 | |
| 23 | 10 | Không tăng | |
| 32 | 9 | Không tăng | |
| 99 | 9 | Không tăng | |
| 14 | 8 | Không tăng | |
| 30 | 8 | Tăng 1 | |
| 31 | 8 | Không tăng | |
| 49 | 8 | Không tăng | |
| 56 | 8 | Không tăng | |
| 65 | 8 | Không tăng | |
| 77 | 8 | Không tăng | |
| 88 | 8 | Không tăng | |
Các cặp số ra liên tiếp |
|---|
|
Thống kê đầu đuôi Tiền Giang trong 30 Kỳ quay |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
| 19 Lần | Không tăng | 0 | Tăng 2 | 19 Lần | ||
| 14 Lần | Tăng 1 | 1 | Tăng 1 | 14 Lần | ||
| 23 Lần | Tăng 3 | 2 | Không tăng | 21 Lần | ||
| 17 Lần | Không tăng | 3 | Tăng 1 | 22 Lần | ||
| 20 Lần | Giảm 1 | 4 | Giảm 2 | 15 Lần | ||
| 17 Lần | Tăng 1 | 5 | Tăng 2 | 17 Lần | ||
| 17 Lần | Tăng 1 | 6 | Giảm 1 | 10 Lần | ||
| 17 Lần | Không tăng | 7 | Giảm 2 | 20 Lần | ||
| 14 Lần | Giảm 4 | 8 | Giảm 2 | 22 Lần | ||
| 22 Lần | Giảm 1 | 9 | Tăng 1 | 20 Lần | ||