Kết quả xổ số Tiền Giang 01-09-2024
Kết quả sổ xố ngày - 01/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 082354 | |||||||||||
Nhất | 12454 | |||||||||||
Nhì | 47678 | |||||||||||
Ba | 66107 | 98648 | ||||||||||
Tư | 67415 | 24390 | 57145 | 43417 | ||||||||
11761 | 81080 | 24533 | ||||||||||
Năm | 9567 | |||||||||||
Sáu | 7400 | 7211 | 4263 | |||||||||
Bảy | 779 | |||||||||||
Tám | 06 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 00, 06 |
1 | 15, 17, 11 |
2 | |
3 | 33 |
4 | 48, 45 |
5 | 54, 54 |
6 | 61, 67, 63 |
7 | 78, 79 |
8 | 80 |
9 | 90 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 90, 80, 00 |
1 | 61, 11 |
2 | |
3 | 33, 63 |
4 | 54, 54 |
5 | 15, 45 |
6 | 06 |
7 | 07, 17, 67 |
8 | 78, 48 |
9 | 79 |