Kết quả xổ số Tiền Giang 04-02-2024
Kết quả sổ xố ngày - 04/02/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 084414 | |||||||||||
Nhất | 02003 | |||||||||||
Nhì | 33799 | |||||||||||
Ba | 92112 | 32408 | ||||||||||
Tư | 95012 | 21502 | 07458 | 97503 | ||||||||
86783 | 42088 | 08262 | ||||||||||
Năm | 5211 | |||||||||||
Sáu | 0923 | 2008 | 5364 | |||||||||
Bảy | 838 | |||||||||||
Tám | 92 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 08, 02, 03, 08 |
1 | 14, 12, 12, 11 |
2 | 23 |
3 | 38 |
4 | |
5 | 58 |
6 | 62, 64 |
7 | |
8 | 83, 88 |
9 | 99, 92 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | |
1 | 11 |
2 | 12, 12, 02, 62, 92 |
3 | 03, 03, 83, 23 |
4 | 14, 64 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | 08, 58, 88, 08, 38 |
9 | 99 |