Kết quả xổ số Tiền Giang 29-09-2024
Kết quả sổ xố ngày - 29/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 768840 | |||||||||||
Nhất | 57798 | |||||||||||
Nhì | 50989 | |||||||||||
Ba | 09325 | 83696 | ||||||||||
Tư | 83442 | 62845 | 16800 | 73060 | ||||||||
45461 | 97034 | 76992 | ||||||||||
Năm | 6674 | |||||||||||
Sáu | 6466 | 5646 | 0752 | |||||||||
Bảy | 983 | |||||||||||
Tám | 15 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 |
1 | 15 |
2 | 25 |
3 | 34 |
4 | 40, 42, 45, 46 |
5 | 52 |
6 | 60, 61, 66 |
7 | 74 |
8 | 89, 83 |
9 | 98, 96, 92 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 40, 00, 60 |
1 | 61 |
2 | 42, 92, 52 |
3 | 83 |
4 | 34, 74 |
5 | 25, 45, 15 |
6 | 96, 66, 46 |
7 | |
8 | 98 |
9 | 89 |