Thống kê chi tiết kết quả xổ số Tiền Giang

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Tiền Giang

Bộ số Lần về Tỉ lệ
45 3 Lần 3.33%
91 3 Lần 3.33%
93 3 Lần 3.33%
00 2 Lần 2.22%
04 2 Lần 2.22%
05 2 Lần 2.22%
06 2 Lần 2.22%
11 2 Lần 2.22%
19 2 Lần 2.22%
20 2 Lần 2.22%
24 2 Lần 2.22%
27 2 Lần 2.22%
32 2 Lần 2.22%
37 2 Lần 2.22%
42 2 Lần 2.22%
44 2 Lần 2.22%
47 2 Lần 2.22%
48 2 Lần 2.22%
53 2 Lần 2.22%
60 2 Lần 2.22%
64 2 Lần 2.22%
69 2 Lần 2.22%
03 1 Lần 1.11%
08 1 Lần 1.11%
09 1 Lần 1.11%
10 1 Lần 1.11%
14 1 Lần 1.11%
15 1 Lần 1.11%
16 1 Lần 1.11%
17 1 Lần 1.11%
18 1 Lần 1.11%
28 1 Lần 1.11%
29 1 Lần 1.11%
30 1 Lần 1.11%
34 1 Lần 1.11%
36 1 Lần 1.11%
38 1 Lần 1.11%
39 1 Lần 1.11%
40 1 Lần 1.11%
41 1 Lần 1.11%
46 1 Lần 1.11%
49 1 Lần 1.11%
52 1 Lần 1.11%
56 1 Lần 1.11%
57 1 Lần 1.11%
58 1 Lần 1.11%
59 1 Lần 1.11%
61 1 Lần 1.11%
63 1 Lần 1.11%
67 1 Lần 1.11%
72 1 Lần 1.11%
73 1 Lần 1.11%
77 1 Lần 1.11%
79 1 Lần 1.11%
81 1 Lần 1.11%
83 1 Lần 1.11%
86 1 Lần 1.11%
88 1 Lần 1.11%
89 1 Lần 1.11%
90 1 Lần 1.11%
92 1 Lần 1.11%
94 1 Lần 1.11%
95 1 Lần 1.11%
96 1 Lần 1.11%
98 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Tiền Giang đến 01/03/2026

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
45 3 Lần Tăng 1
91 3 Lần Không tăng
93 3 Lần Tăng 1

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
93 5 Không tăng
03 4 Không tăng
20 4 Giảm 1
28 4 Không tăng
37 4 Không tăng
44 4 Không tăng
59 4 Không tăng
91 4 Giảm 1

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
45 12 Tăng 1
04 9 Không tăng
05 9 Không tăng
28 9 Không tăng
30 9 Tăng 1
59 9 Không tăng
91 9 Không tăng
93 9 Tăng 1
17 8 Không tăng
20 8 Giảm 1
22 8 Không tăng
31 8 Không tăng
47 8 Tăng 1
49 8 Giảm 1
71 8 Không tăng
77 8 Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp

  • 19: 2 Kỳ
  • 45: 3 Kỳ
  • 93: 2 Kỳ
  • 42: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Tiền Giang trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
20 Lần Tăng 4
0
Giảm 2 17 Lần
21 Lần Tăng 2
1
Giảm 2 17 Lần
20 Lần Giảm 3
2
Giảm 1 11 Lần
18 Lần Tăng 1
3
Giảm 1 23 Lần
20 Lần Tăng 1
4
Không tăng 20 Lần
20 Lần Giảm 3
5
Tăng 1 17 Lần
19 Lần Giảm 1
6
Tăng 3 15 Lần
11 Lần Giảm 1
7
Tăng 1 19 Lần
11 Lần Tăng 1
8
Giảm 2 21 Lần
20 Lần Giảm 1
9
Tăng 3 20 Lần