Thống kê chi tiết kết quả xổ số Tiền Giang
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Tiền Giang
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
71 | 4 Lần | 4.44% |
|
31 | 3 Lần | 3.33% |
|
40 | 3 Lần | 3.33% |
|
45 | 3 Lần | 3.33% |
|
66 | 3 Lần | 3.33% |
|
67 | 3 Lần | 3.33% |
|
76 | 3 Lần | 3.33% |
|
01 | 2 Lần | 2.22% |
|
11 | 2 Lần | 2.22% |
|
12 | 2 Lần | 2.22% |
|
14 | 2 Lần | 2.22% |
|
18 | 2 Lần | 2.22% |
|
22 | 2 Lần | 2.22% |
|
26 | 2 Lần | 2.22% |
|
30 | 2 Lần | 2.22% |
|
42 | 2 Lần | 2.22% |
|
44 | 2 Lần | 2.22% |
|
51 | 2 Lần | 2.22% |
|
53 | 2 Lần | 2.22% |
|
63 | 2 Lần | 2.22% |
|
73 | 2 Lần | 2.22% |
|
91 | 2 Lần | 2.22% |
|
93 | 2 Lần | 2.22% |
|
00 | 1 Lần | 1.11% |
|
02 | 1 Lần | 1.11% |
|
03 | 1 Lần | 1.11% |
|
04 | 1 Lần | 1.11% |
|
05 | 1 Lần | 1.11% |
|
07 | 1 Lần | 1.11% |
|
10 | 1 Lần | 1.11% |
|
13 | 1 Lần | 1.11% |
|
16 | 1 Lần | 1.11% |
|
17 | 1 Lần | 1.11% |
|
23 | 1 Lần | 1.11% |
|
24 | 1 Lần | 1.11% |
|
27 | 1 Lần | 1.11% |
|
29 | 1 Lần | 1.11% |
|
32 | 1 Lần | 1.11% |
|
33 | 1 Lần | 1.11% |
|
38 | 1 Lần | 1.11% |
|
39 | 1 Lần | 1.11% |
|
49 | 1 Lần | 1.11% |
|
50 | 1 Lần | 1.11% |
|
55 | 1 Lần | 1.11% |
|
57 | 1 Lần | 1.11% |
|
58 | 1 Lần | 1.11% |
|
60 | 1 Lần | 1.11% |
|
61 | 1 Lần | 1.11% |
|
62 | 1 Lần | 1.11% |
|
65 | 1 Lần | 1.11% |
|
72 | 1 Lần | 1.11% |
|
75 | 1 Lần | 1.11% |
|
81 | 1 Lần | 1.11% |
|
85 | 1 Lần | 1.11% |
|
89 | 1 Lần | 1.11% |
|
95 | 1 Lần | 1.11% |
|
97 | 1 Lần | 1.11% |
|
98 | 1 Lần | 1.11% |
|
99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Tiền Giang đến 12/10/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
71 | 4 Lần | Tăng 1 | |
31 | 3 Lần | Tăng 1 | |
40 | 3 Lần | Không tăng | |
45 | 3 Lần | Không tăng | |
66 | 3 Lần | Không tăng | |
67 | 3 Lần | Tăng 1 | |
76 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
71 | 6 | Tăng 1 | |
05 | 4 | Không tăng | |
14 | 4 | Không tăng | |
18 | 4 | Không tăng | |
26 | 4 | Tăng 1 | |
27 | 4 | Giảm 1 | |
30 | 4 | Tăng 1 | |
45 | 4 | Không tăng | |
60 | 4 | Không tăng | |
66 | 4 | Không tăng | |
67 | 4 | Tăng 2 |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
45 | 12 | Không tăng | |
71 | 12 | Tăng 1 | |
66 | 11 | Giảm 2 | |
24 | 9 | Giảm 1 | |
27 | 9 | Giảm 1 | |
33 | 9 | Không tăng | |
53 | 9 | Không tăng | |
03 | 8 | Không tăng | |
09 | 8 | Không tăng | |
11 | 8 | Giảm 1 | |
14 | 8 | Tăng 1 | |
18 | 8 | Không tăng | |
22 | 8 | Không tăng | |
51 | 8 | Không tăng | |
56 | 8 | Không tăng | |
63 | 8 | Không tăng | |
75 | 8 | Tăng 1 | |
94 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Tiền Giang trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
17 Lần | Giảm 1 | 0 | Giảm 1 | 19 Lần | ||
22 Lần | Giảm 1 | 1 | Không tăng | 22 Lần | ||
19 Lần | Giảm 1 | 2 | Không tăng | 15 Lần | ||
15 Lần | Giảm 1 | 3 | Tăng 2 | 19 Lần | ||
21 Lần | Giảm 2 | 4 | Giảm 2 | 13 Lần | ||
12 Lần | Không tăng | 5 | Tăng 1 | 20 Lần | ||
23 Lần | Tăng 4 | 6 | Giảm 2 | 18 Lần | ||
21 Lần | Tăng 4 | 7 | Tăng 3 | 23 Lần | ||
15 Lần | Giảm 1 | 8 | Tăng 1 | 14 Lần | ||
15 Lần | Giảm 1 | 9 | Giảm 2 | 17 Lần |