Thống kê chi tiết kết quả xổ số Tiền Giang
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Tiền Giang
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
22 | 4 Lần | 4.44% |
|
63 | 4 Lần | 4.44% |
|
71 | 4 Lần | 4.44% |
|
24 | 3 Lần | 3.33% |
|
36 | 3 Lần | 3.33% |
|
90 | 3 Lần | 3.33% |
|
00 | 2 Lần | 2.22% |
|
09 | 2 Lần | 2.22% |
|
23 | 2 Lần | 2.22% |
|
32 | 2 Lần | 2.22% |
|
45 | 2 Lần | 2.22% |
|
46 | 2 Lần | 2.22% |
|
47 | 2 Lần | 2.22% |
|
54 | 2 Lần | 2.22% |
|
61 | 2 Lần | 2.22% |
|
62 | 2 Lần | 2.22% |
|
68 | 2 Lần | 2.22% |
|
69 | 2 Lần | 2.22% |
|
70 | 2 Lần | 2.22% |
|
72 | 2 Lần | 2.22% |
|
85 | 2 Lần | 2.22% |
|
98 | 2 Lần | 2.22% |
|
03 | 1 Lần | 1.11% |
|
04 | 1 Lần | 1.11% |
|
06 | 1 Lần | 1.11% |
|
08 | 1 Lần | 1.11% |
|
11 | 1 Lần | 1.11% |
|
15 | 1 Lần | 1.11% |
|
19 | 1 Lần | 1.11% |
|
25 | 1 Lần | 1.11% |
|
27 | 1 Lần | 1.11% |
|
29 | 1 Lần | 1.11% |
|
34 | 1 Lần | 1.11% |
|
37 | 1 Lần | 1.11% |
|
38 | 1 Lần | 1.11% |
|
39 | 1 Lần | 1.11% |
|
41 | 1 Lần | 1.11% |
|
43 | 1 Lần | 1.11% |
|
48 | 1 Lần | 1.11% |
|
50 | 1 Lần | 1.11% |
|
51 | 1 Lần | 1.11% |
|
52 | 1 Lần | 1.11% |
|
53 | 1 Lần | 1.11% |
|
57 | 1 Lần | 1.11% |
|
59 | 1 Lần | 1.11% |
|
60 | 1 Lần | 1.11% |
|
65 | 1 Lần | 1.11% |
|
66 | 1 Lần | 1.11% |
|
75 | 1 Lần | 1.11% |
|
78 | 1 Lần | 1.11% |
|
79 | 1 Lần | 1.11% |
|
83 | 1 Lần | 1.11% |
|
88 | 1 Lần | 1.11% |
|
89 | 1 Lần | 1.11% |
|
93 | 1 Lần | 1.11% |
|
94 | 1 Lần | 1.11% |
|
95 | 1 Lần | 1.11% |
|
96 | 1 Lần | 1.11% |
|
99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Tiền Giang đến 13/07/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
22 | 4 Lần | Tăng 1 | |
63 | 4 Lần | Không tăng | |
71 | 4 Lần | Tăng 1 | |
24 | 3 Lần | Không tăng | |
36 | 3 Lần | Tăng 1 | |
90 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
45 | 6 | Tăng 1 | |
51 | 5 | Không tăng | |
63 | 5 | Không tăng | |
69 | 5 | Tăng 1 | |
22 | 4 | Tăng 1 | |
24 | 4 | Không tăng | |
36 | 4 | Tăng 1 | |
43 | 4 | Tăng 1 | |
71 | 4 | Tăng 1 | |
75 | 4 | Giảm 1 | |
90 | 4 | Giảm 1 | |
94 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
00 | 11 | Tăng 1 | |
15 | 10 | Không tăng | |
45 | 10 | Không tăng | |
63 | 10 | Không tăng | |
66 | 10 | Không tăng | |
09 | 9 | Tăng 2 | |
20 | 9 | Không tăng | |
41 | 9 | Không tăng | |
53 | 9 | Không tăng | |
71 | 9 | Tăng 1 | |
75 | 9 | Không tăng | |
08 | 8 | Tăng 1 | |
22 | 8 | Tăng 1 | |
43 | 8 | Không tăng | |
54 | 8 | Giảm 1 | |
56 | 8 | Không tăng | |
61 | 8 | Giảm 1 | |
69 | 8 | Tăng 1 | |
72 | 8 | Tăng 1 | |
90 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Tiền Giang trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
14 Lần | Tăng 2 | 0 | Giảm 3 | 16 Lần | ||
14 Lần | Giảm 1 | 1 | Giảm 1 | 17 Lần | ||
19 Lần | Không tăng | 2 | Không tăng | 18 Lần | ||
18 Lần | Giảm 2 | 3 | Giảm 1 | 24 Lần | ||
19 Lần | Tăng 3 | 4 | Không tăng | 20 Lần | ||
20 Lần | Giảm 1 | 5 | Tăng 1 | 20 Lần | ||
25 Lần | Tăng 1 | 6 | Tăng 1 | 16 Lần | ||
24 Lần | Giảm 1 | 7 | Tăng 2 | 12 Lần | ||
10 Lần | Không tăng | 8 | Không tăng | 16 Lần | ||
17 Lần | Giảm 1 | 9 | Tăng 1 | 21 Lần |